| 贷款类型 | 年利率 | 适用范围 | 特点 |
|---|---|---|---|
| 公积金贷款(5年以下) | 2.35% | 住房公积金缴存职工 | 利率最低,额度受限 |
| 公积金贷款(5年以上) | 2.85% | 住房公积金缴存职工 | 利率最低,额度受限 |
| 1年期 LPR | 3.10% | 短期商业贷款基准 | 浮动利率,每月更新 |
| 5年期以上 LPR | 3.60% | 中长期商业贷款基准 | 房贷定价基准 |
| 首套房商贷(典型) | 3.95% | 首次购房家庭 | LPR-65BP,各地不同 |
| 二套房商贷(典型) | 4.50% | 已有住房再购买 | LPR+加点,利率上浮 |
| 三套及以上 | 4.90%+ | 限购政策限制 | 多数城市停贷 |
📉 2024年以来LPR多次下调,首套房贷利率已降至历史低位
📊 公积金贷款利率相对稳定,2.85%已是历史最低水平
🏙️ 一线城市利率普遍高于二三线城市
✅ 优先使用公积金贷款,利率优势明显
✅ 组合贷款时,公积金部分尽量贷满额度
✅ 选择LPR浮动利率,可享受降息红利